LTD  «RRIMA SERVIC»  +7 (495) 640-35-65
  • Товаров на:
  • 0 рублей

Торцевое уплотнение для насосов 0НЦ, СНЦ, ОНЦс, Д, КС, Н1В, А1 2ВВ, Х, АХ, ХМ, ХМс, ОНЛ, НК, НПС, НСД

Главная » Каталог товаров » Насосы и запчасти » Торцовые уплотнения насосов » Торцевое уплотнение для насосов 0НЦ, СНЦ, ОНЦс, Д, КС, Н1В, А1 2ВВ, Х, АХ, ХМ, ХМс, ОНЛ, НК, НПС, НСД
Торцевое уплотнение для насосов 0НЦ, СНЦ, ОНЦс, Д, КС, Н1В, А1 2ВВ, Х, АХ, ХМ, ХМс, ОНЛ, НК, НПС, НСД
  • Цена сейчас: 0 рублей

Условия доставки

Вариант 1: Самовывоз со склада : г.Москва , ул Щербаковская 53.
Стоимость доставки: 0 рублей
Вариант 2: Доставка через ТК "Деловые Линии".
Стоимость доставки: 0 рублей
Вариант 3: Доставка через ТК "СДЭК" .
Стоимость доставки: 0 рублей
Вариант 4: Другое
Стоимость доставки: 0 рублей

Описание Торцевое уплотнение для насосов 0НЦ, СНЦ, ОНЦс, Д, КС, Н1В, А1 2ВВ, Х, АХ, ХМ, ХМс, ОНЛ, НК, НПС, НСД

John Crane тип 680

2

Марка насоса: 0НЦ, СНЦ, ОНЦс, Д, КС, Н1В, А1 2ВВ, Х, АХ, ХМ, ХМс, ОНЛ, НК, НПС, НСД

 Вал А  В  С D6  D7  L4  L5  L6  L7 
18 32.0 27.5  3.3  28.7 23.5  27 33  10.0 2.0 7.0 16.0  3.0
20  33.3  27.5  3.3  30.1  25.0  29  35  10.0 2.0 7.0  16.0 3.0 
22  36.0  27.5  3.3  32.7  27.5  31  37  10.0 2.0  7.0  16.0  3.0 
24  38.1  30.0  4.5  34.9  29.8  33  39  10.0 2.0  7.0  16.0  3.0 
25  39.0  30.0  4.5  35.7  30.5  34  40  10.0 2.0  7.0  16.0  3.0 
28  42.0  32.5  5.5  38.7  33.5  37  43  10.0 2.0  7.0  16.0  3.0 
30  44.0  32.5  5.1  40.7  35.5  39  45  10.0 2.0  7.0  16.0  3.0 
32  46.0  32.5  5.1  43.7  38.5  42  48  10.0 2.0  7.0  16.0  3.0 
33  47.0  32.5  4.5  43.7  38.5  42  48  10.0 2.0  7.0  16.0  3.0 
35  49.2  32.5  4.5  46.9  41.7  44  50  10.0 2.0  7.0  16.0  3.0 
38  52.4  34.0  5.2  50.0  43.6  49  56  11.0 2.0  8.0  17.0  4.0 
40  55.6  34.0  5.2  53.2  46.8  51  58  11.0  2.0  8.0  17.0 4.0 
43  58.7  34.0  5.2  56.4  49.9  54  61  11.0  2.0  8.0  17.0  4.0 
45  58.7  34.0  5.2  56.4  49.9  56  63  11.0  2.0  8.0  17.0  4.0 
48  61.9  34.0  5.0  59.6  53.1  59  66  11.0  2.0  8.0  17.0  4.0 
50  65.1  34.5  5.2  62.8  56.3  62  70  13.0  2.5  8.5  17.5  4.0 
53  68.3  34.5  5.2  65.9  59.4  65  73  13.0  2.5 8.5  17.5 4.0 
55  71.0  34.5  4.6  68.5  62.0  67  75  13.0  2.5  8.5  17.5   4.0 
60  74.6  39.5  6.6  72.3  65.8  72  80  13.0  2.5  8.5  17.5   4.0 
65  84.1  39.5  6.0  81.8  74.0  77  85  13.0  2.5  8.5  17.5   4.0 
70  87.3  45.0  8.2  85.0  77.2  83  92  15.3  2.5  9.5  18.5   4.0 
75  95.3  45.0  7.8  92.1  84.4  88  97  15.3 2.5  9.5  18.5   4.0 
80  98.4  44.5  6.7  95.8  87.3  95  105  15.7  3.0  10  19.0  4.0 
85  104.8  44.5  6.7  102.2  93.7  100  110  15.7  3.0  10  19.0  4.0 
90  108.0  49.5  9.0  105.3  96.8  105  115  15.7  3.0  10  19.0  4.0 
95  114.3  49.5  9.0  111.7  103.2  110  120  15.7  3.0  10  19.0  4.0 
100  120.7  49.5  9.0  118.0  109.5  115  125  15.7 3.0  10  19.0  4.0

Марка насоса: 0НЦ, СНЦ, ОНЦс, Д, КС, Н1В, А1 2ВВ, Х, АХ, ХМ, ХМс, ОНЛ, НК, НПС, НСД

John Crane тип 680 Торцевое уплотнение для насосов 0НЦ, СНЦ, ОНЦс, Д, КС, Н1В, А1 2ВВ, Х, АХ, ХМ, ХМс, ОНЛ, НК, НПС, НСД

С этим товаром смотрят

Насос  ЦВС 4/40
Цена: 298 640 рублей

Мы принимаем:

Verification: 0b609644a5a82867 Москва